スポンサーリンク
| アイテム名 | 値段 | ステータス |
|---|---|---|
| エンジンブレード | - | 攻撃28、MP+5、魔力+5 |
| 敵を倒したときエレメントを吸収できる | ||
| 入手方法: 初期装備 | ||
| ブロードソード | 150 | 攻撃42、MP+6 |
| コンボ攻撃のときクリティカルヒットが出やすい | ||
| 入手方法: ハンマーヘッド、ガーディナ渡船場 | ||
| エンジンブレードU | - | 攻撃40、MP+15、魔力+12 |
| 敵を倒したときエレメントを吸収できる | ||
| 入手方法: シドの改造クエスト | ||
| エアステップソード | 300 | 攻撃83、MP+7 |
| 空中で戦闘するとき消費するMPが少なくなる | ||
| 入手方法: チョコボポスト・ウィズ、コルニクス鉱油カ―テス支店 | ||
| ルーンセイバー | 600 | 攻撃103、HP+48、MP+8、体力+8、魔力+12、精神+9 |
| 装備するとパラメータが全体的にアップ | ||
| 入手方法: レストストップ・テルパ、レスタルム | ||
| フレイムタン | 800 | 攻撃117、MP+7、炎耐性+28% |
| 炎が苦手な敵に大きなダメージを与える | ||
| 入手方法: レストストップ・テルパ、レスタルム | ||
| アイスブランド | 1500 | 攻撃137、MP+10、氷耐性+31% |
| 冷気が苦手な敵に大きなダメージを与える | ||
| 入手方法: スチリフの杜、ベリナーズ・マート ラバティオ支店 | ||
| ブラッドソード | 5000 | 攻撃198、MP+11 |
| 攻撃時たまに自分のHPを回復(最大80) | ||
| 入手方法: オルティシエ | ||
| エンジンブレードV | - | 攻撃207、MP+25、魔力+18 |
| 敵を倒したときエレメントを吸収できる | ||
| 入手方法: シドの改造クエスト | ||
| デュランダル | 10000 | 攻撃232、MP+11、闇耐性+33% |
| 聖なる力に弱いシガイに大きなダメージ | ||
| 入手方法: メルダシオ協会本部 | ||
| エンハンスソード | - | 攻撃276、MP+12 |
| 特別な効果は備えていない | ||
| 入手方法: 【拾】クエスト「フォッシオに眠る脅威」 | ||
| ソウルセイバー | - | 攻撃343、MP+12 |
| スタミナが少ないほど攻撃力がアップする | ||
| 入手方法: 伝説クエスト「呪われた伝説」 | ||
| アルテマブレード | - | 攻撃364、MP+40、魔力+30 |
| 敵を倒したときエレメントを吸収できる | ||
| 入手方法: シドの改造クエスト | ||
| バルムンク | - | 攻撃446、MP+11 |
| MPが減ると威力が下がってしまう | ||
| 入手方法: 【拾】クエスト「スチリフに眠る脅威」 | ||
スポンサーリンク