FF15極限攻略データベース

ジャスモン SRモンスター一覧

【更新】FF15ロイヤルエディション攻略はこちら!

モンスター属性タイプ HPATKDEFTECLUK 成長
バハムート クライム 812 236 182 36 35 Balance
イフリート バースト 757 272 155 28 31 Attack
シヴァ ピアシング 812 243 154 52 36 Tech
ラムウ クライム 754 263 150 49 32 Tech
ゴーレム バースト 774 214 227 31 32 Defence
ウルフラマイター
マルドゥーク バースト 788 238 158 34 34 Attack
ランドウォーム
ワイバーン
グリフォン クライム 756 222 199 41 39 Defence
マンティコア クライム 675 230 145 34 41 Attack
キマイラ バースト 735 218 146 48 40 Tech
ナイトメア クライム 712 215 142 47 38 Tech
ウィルム バースト 743 250 162 33 30 Attack






FF15極限攻略データベース