スポンサーリンク
| アビリティ | 効果 | AP |
|---|---|---|
| 攻撃でコマンドゲージ増加 | ノクティスの攻撃がヒットするとコマンドゲージが増加する | 48 |
| スターシェル | ゲージ消費1:広範囲の敵を執着状態にして囮になる(プロンプト) | 8 |
| コンダクター | ゲージ消費2:重力球を放つことで周囲の敵を吸い寄せる(プロンプト) | 18 |
| ギャザリング | ゲージ消費2:仲間を集め、全員のピンチ状態とHPを急速に回復(イグニス) | 8 |
| エンハンス | ゲージ消費1:ノクティスの武器を敵の弱点属性にする(イグニス) | 18 |
| ドーンブレイカー | ゲージ消費2:渾身の力を込めた一撃(グラディオラス) | 8 |
| ロイヤルガード | ゲージ消費1:ノクティスを素早くカバー状態にする(グラディオラス) | 18 |
| コマンドで増加速度アップ | コマンドゲージ増加速度がアップする | 333 |
| トリガーハッピー | ゲージ消費3:二挺の銃による連続射撃で複数の敵に次々とダメージを与える(プロンプト) | 72 |
| ダメージでコマンドゲージ増加 | ノクティスがダメージを受けるとコマンドゲージが増加 | 99 |
| ライジングインパルス | ゲージ消費3:正面の敵を見えない斬撃によってなぎ払う(グラディオラス) | 72 |
| コマンド限界突破(プロンプト) | プロンプトのコマンドによるダメージが限界突破する | 999 |
| コマンド限界突破(グラディオラス) | グラディオラスのコマンドによるダメージが限界突破する | 999 |
| ブラスター | ゲージ消費2:武器の最大出力で攻撃し大きなダメージを与える(プロンプト) | 18 |
| サイクロン | ゲージ消費2:すさまじい衝撃を放ち周囲の敵にダメージを与える(グラディオラス) | 18 |
| ラウンドアサルト | ゲージ消費2:フェイタルアタックを積極的に使い仲間全員で敵単体を集中攻撃する(イグニス) | 18 |
| 賢者の炎 | ゲージ消費3:炎属性の強力な攻撃コマンド(イグニス) | 72 |
| コマンド限界突破(イグニス) | イグニスのコマンドによるダメージが限界突破する | 999 |
スポンサーリンク