スポンサーリンク
| アイテム名 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 100 | |
| エリクサー | 400 | |
| ハイエリクサー | 800 | |
| フェニックスの尾 | 1000 | |
| 毒消し | 10 | |
| ジギィハム | 30 | |
| ランチョンミート缶 | 100 | |
| エピオルニスの卵 | 20 | |
| 毛長羊の乳 | 10 | |
| リード芋 | 40 | |
| フンゴオンゴ茸 | 80 | |
| クエクエ豆 | 100 | |
| リードペッパー | 20 | |
| スイートペッパー | 50 | |
| 修理キット | 100 | |
| ハンマーヘッドステッカー | 150 | 車用品 |
| Composition | 1000 | 車用品 |
| 「中級」色見本帳 | 3000 | 車用品 |
| FF4のおもいで | 100 | 車用品 |
| FF8のおもいで | 100 | 車用品 |
| アイテム名 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|
| ブロードソード | 攻撃42、MP+6 | |
| トゥハンドソード | 攻撃48、HP+53 | |
| ウォーバスター | 攻撃78、HP+65 | |
| ダガー | 攻撃20、MP+4、魔力+5 | |
| アヴェンジャー | 攻撃43、MP+4、魔力+5 | |
| ハンドガン | 攻撃32、精神+4 | |
| コキュートス | 攻撃45、精神+7 |
| アイテム名 | 備考 |
|---|---|
| 金属のかけら | 給油場所と道路の間の植え込み |
| 金属のかけら | ガレージ裏 |
| 金属のかけら | 拠点の南東端 |
| ポーション | レストランの西 |
| ふるい小銭 | ガレージの東 |
| ハイポーション | ガレージ |
| フェニックスの尾 | ガレージ |
スポンサーリンク