スポンサーリンク
モンスター | ガチャ確率 | Lv | スキル | 属性 | タイプ | 種族 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビーモス | 1.389% | 60 | 烈火の魂 | ||||
ナーガ | 1.389% | 60 | 逆流 | ||||
鉄巨人 | 1.389% | 60 | なぎ払い 素材の心 ピンチでATK20%アップ | 地 | ピアシング | 魔法 | Defence |
サンドウォーム | 1.389% | 60 | 大地の息吹 | ||||
アダマントータス | 1.389% | 60 | 素材の心 | ||||
サイクロプス | 1.389% | 60 | 雷神の一撃 鍛冶の心 ピンチでTECH20%アップ | 雷 | バースト | 巨人 | Balance |
メズマライズ | 1.389% | 60 | 小さな幸運 | ||||
トウテツ | 1.389% | 60 | 底知れぬ欲望 | ||||
フレイムインプ | 1.389% | 60 | コインを盗む | ||||
炎の剣士スケルトン | 1.389% | 60 | ファイア剣 炎撃強化 闇属性ダメージ5%ダウン | 火 | ピアシング | 魔人 | Attack |
フレイムオーガ | 1.389% | 60 | フレイムスマッシュ 炎撃強化 雷属性ダメージ5%ダウン | 火 | バースト | 魔人 | HP |
ゴブリン | 1.389% | 60 | コインを盗む | ||||
サラマンダー | 1.389% | 60 | 素材の心 | 火 | 妖精 | ||
フレイムジャイアント | 1.389% | 60 | フレイムインパクト 炎撃強化 地属性ダメージ5%ダウン | 火 | バースト | 巨人 | Defence |
ヨクリュウ | 1.389% | 60 | 火力集中 | ||||
サハギン | 1.389% | 60 | コインを盗む | ||||
氷の剣士スケルトン | 1.389% | 60 | 水撃強化 | ||||
アイスジャイアント | 1.389% | 60 | アイスインパクト 水撃強化 地属性ダメージ5%ダウン | 水 | バースト | 巨人 | Defence |
バブルモルボル | 1.389% | 60 | バブル臭い息 水力集中 闇属性ダメージ10%ダウン | 水 | クライム | 植物 | HP |
デュアルホーン | 1.389% | 60 | 地撃強化 | ||||
アースオーガ | 1.389% | 60 | 地撃強化 | ||||
トロール | 1.389% | 60 | クラブストライク 地撃強化 水属性ダメージ5%ダウン | 地 | バースト | 巨人 | Attack |
アースガルラ | 1.389% | 60 | 素材の心 | ||||
バジリスク | 1.389% | 60 | ロックショット 地力集中 ピンチでLUCK20%アップ | 地 | クライム | 幻獣 | Balance |
オチュー | 1.389% | 60 | 小さな幸運 | ||||
モルボル | 1.389% | 60 | 地力集中 | ||||
キラーホーン | 1.389% | 60 | 雷撃強化 | ||||
アナク | 1.389% | 60 | 小さな幸運 | ||||
バクライリュウ | 1.389% | 60 | 雷力集中 | 雷 | 竜 | ||
グランドホーン | 1.389% | 60 | 光撃突進 光撃強化 地属性ダメージ5%ダウン | 光 | ピアシング | 魔獣 | Defence |
ホーリーガルラ | 1.389% | 60 | 素材の心 | ||||
ホーリーバーディゴ | 1.389% | 60 | 光力集中 | ||||
闇の魔剣士スケルトン | 1.389% | 60 | ダーク剣 闇撃強化 闇属性ダメージ5%ダウン | 闇 | ピアシング | 魔人 | Attack |
ダークオーガ | 1.389% | 60 | シャドウスマッシュ 闇撃強化 雷属性ダメージ5%ダウン | 闇 | バースト | 魔人 | HP |
レイス | 1.389% | 60 | 闇撃強化 | ||||
ダークインプ | 1.389% | 60 | 小さな悪運 | ||||
ダークジャイアント | 1.389% | 60 | 闇撃強化 | ||||
マミー | 1.389% | 60 | 素材の心 | ||||
ダークバーティゴ | 1.389% | 60 | 闇力集中 | ||||
ダークモルボル | 1.389% | 60 | 闇力集中 |
スポンサーリンク