スポンサーリンク
| モンスター | 属性 | タイプ | HP | ATK | DEF | TEC | LUK | 成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バハムート | 光 | クライム | 812 | 236 | 182 | 36 | 35 | Balance |
| イフリート | 火 | バースト | 757 | 272 | 155 | 28 | 31 | Attack |
| シヴァ | 水 | ピアシング | 812 | 243 | 154 | 52 | 36 | Tech |
| ラムウ | 雷 | クライム | 754 | 263 | 150 | 49 | 32 | Tech |
| ゴーレム | 地 | バースト | 774 | 214 | 227 | 31 | 32 | Defence |
| 火 | ||||||||
| マルドゥーク | 水 | バースト | 788 | 238 | 158 | 34 | 34 | Attack |
| 地 | ||||||||
| 雷 | ||||||||
| 雷 | クライム | 756 | 222 | 199 | 41 | 39 | Defence | |
| マンティコア | 光 | クライム | 675 | 230 | 145 | 34 | 41 | Attack |
| 光 | バースト | 735 | 218 | 146 | 48 | 40 | Tech | |
| 闇 | クライム | 712 | 215 | 142 | 47 | 38 | Tech | |
| ウィルム | 闇 | バースト | 743 | 250 | 162 | 33 | 30 | Attack |
スポンサーリンク