スポンサーリンク
モンスター名 | Lv | HP | 片剣 | 大剣 | 槍 | 短剣 | 銃 | 盾 | 機械 | 炎 | 氷 | 雷 | 光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンドレイク | 32 | 8700 | 弱点 | - | - | - | 弱点 | - | - | 弱点 | - | 軽減 | 軽減 |
キラーワスプ | 28 | 7800 | - | - | 弱点 | 弱点 | - | - | - | - | 弱点 | 軽減 | 軽減 |
ソルジャーワスプ | 37 | 33700 | - | - | 弱点 | 弱点 | - | - | - | - | 弱点 | 軽減 | 軽減 |
パワーシザー | 18 | 15000 | - | - | 弱点 | - | 弱点 | - | - | 軽減 | 弱点 | - | 軽減 |
インプ | 13 | 2400 | - | - | - | 弱点 | 弱点 | - | - | 軽減 | 弱点 | - | 弱点 |
プリン | 14 | 2500 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | - | - | - | 弱点 |
ナーガ | 30 | 30700 | - | 弱点 | - | 弱点 | - | - | - | 軽減 | 弱点 | - | 弱点 |
バンダースナッチ(ボス) | 47 | 141200 | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 軽減 | - | 軽減 | 弱点 |
スポンサーリンク