スポンサーリンク
モンスター名 | Lv | HP | 片剣 | 大剣 | 槍 | 短剣 | 銃 | 盾 | 機械 | 炎 | 氷 | 雷 | 光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンドレイク | 32 | 8700 | 弱点 | - | - | - | 弱点 | - | - | 弱点 | - | 軽減 | 軽減 |
ムシュフシュ | 24 | 24900 | - | - | 弱点 | - | - | 弱点 | - | 軽減 | 弱点 | - | 軽減 |
グラムホス | 17 | 18600 | - | - | 弱点 | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 軽減 | - | 弱点 |
ブリュレ | 25 | 3700 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 軽減 | 無効 | 弱点 | 無効 | 弱点 |
リッチ | 27 | 21400 | 弱点 | - | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 軽減 | 弱点 |
トレント(ボス) | 38 | 71000 | - | 弱点 | - | - | - | - | 弱点 | 弱点 | - | 軽減 | 軽減 |
スポンサーリンク