スポンサーリンク
メニュー | 値段 | ステータス |
---|---|---|
チリコンカン | 50 | 攻撃力+20 最大HP+50 |
ジャンバラヤ | 750 | 攻撃力+150 最大HP+200 HP回復力+25% |
ハンマーヘッドサンド | 150 | 攻撃力+80 最大HP+200 |
メニュー | 値段 | ステータス |
---|---|---|
ジェッティーズ | 50 | 毒無効 トード無効 |
ケニーズ・ポテト | 150 | 最大HP+300 |
ケニーズ・サーモン | 1400 | 攻撃力+150 防御力+200 |
ケニーズ・スペシャルサーモン | 7200 | 攻撃力+400 魔力+300 防御力+300 |
メニュー | 値段 | ステータス |
---|---|---|
ガーディナグラチィネ | 8900 | パラメータアップ 獲得経験値+10% 最大HP+500 |
白身魚のトマトソース煮込み | 2800 | 攻撃力+160 最大HP+900 毒無効 |
海の幸リゾット | 1800 | 攻撃力+120 最大HP+600 HP回復力+25% |
蟹の岩塩蒸し | 4200 | 炎・冷気・雷の属性攻撃ガード |
メニュー | 値段 | ステータス |
---|---|---|
ギサールチップス | 480 | 最大HP+400 |
グリーンスムージー | 160 | 炎耐性+90 冷気耐性+90 雷耐性+90 |
チョコボクラブサンド | 980 | 攻撃力+80 最大HP+400 トード無効 |
メニュー | 値段 | ステータス |
---|---|---|
ナッツソース焼き鳥 | 600 | 攻撃力+120 最大HP+400 |
スープ&パン | 850 | 攻撃力+150 HP回復力+100% |
チキンライス | 480 | 攻撃力+80 最大HP+250 HP回復力+25% |
メニュー | 値段 | ステータス |
---|---|---|
バーベキューロティ | 2000 | 攻撃力+200 |
イザニアパイ | 1500 | 攻撃力+150 最大HP+500 |
メルダシオ・ラグー | 3000 | 攻撃力+350 |
メニュー | 値段 | ステータス |
---|---|---|
贅沢キャビアのカナッペ | 300000 | パラメータが大きくアップ 獲得経験値+50% |
マーゴラザニア | 8000 | 最大HP+4000 獲得経験値+100% 炎・冷気・雷の属性攻撃ガード |
フェティネ・デ・チェルニア | 3600 | 攻撃力+300 最大HP+1000 即死攻撃無効 |
魚のヒュメ | 2800 | 最大HP+1500 トード無効 雷耐性+50 |
スポンサーリンク