スポンサーリンク
| アイテム | 交換枚数 | 効果 |
|---|---|---|
| ガルラの大牙 | 2500 | ガルラが落とすものと同じ |
| クアールの鞭髭 | 7500 | クアールが落とすものと同じ |
| ターボチャージャー | 15000 | レガリアの時速が120km/hにアップ |
| シルバーバングル | 34000 | 最大HP+300 |
| ビッグマスター・テュポーン | 45000 | 釣り用ルアー |
| リムレーン | 85000 | 釣り用リール |
| プレサイズランス | 12万 | 槍。攻撃力266、クリティカル出やすい |
| エンフォーサー | 18万 | 銃。攻撃力243、クリティカル出やすい |
| セルナキャビア | 24万 | 食材 |
| 「秘伝」色見本帳 | 36万 | レガリアのカラー希少色追加 |
| ビッグバン | 45万 | 車用ステッカー |
| ダイヤの腕輪 | 125万 | 力+70 |
| 魔導ジェネレーター | 360万 | 車の燃料を消費しなくなる |
| アイテム | 交換枚数 | 効果 |
|---|---|---|
| 活力のグリダ | 賭けたモンスターのHPを回復させる | 最初から持っている |
| 闘気のグリダ | 賭けたモンスターの攻撃力をアップ | 「30000ギル |
| 堅守のグリダ | 賭けたモンスターの防御力をアップ | 24000ギル |
| 浄化のグリダ | 賭けたモンスターの状態異常を回復 | 8000ギル |
| 狂乱のグリダ | 賭けたモンスターの防御力が下がり、 攻撃力が大幅にアップ | 8000ギル |
スポンサーリンク