スポンサーリンク
アイテム名 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ポーション | 50 | |
ハイポーション | 100 | |
エリクサー | 400 | |
ハイエリクサー | 800 | |
フェニックスの尾 | 1000 | |
毒消し | 10 | |
ジギィハム | 30 | |
ランチョンミート缶 | 100 | |
エピオルニスの卵 | 20 | |
毛長羊の乳 | 10 | |
アナクの肉 | 80 | |
デュアルホーンの肉 | 160 | |
ルシストマト | ||
ワイルドオニオン | 100 | |
クレイン小麦 | 100 | |
ゼクサム米 | 200 | |
食用トレパリー | 100 | |
食用トラウト | 240 | |
リード芋 | 40 | |
フンゴオンゴ茸 | 80 | |
クエクエ豆 | 100 | |
リードペッパー | 20 | |
スイートペッパー | 50 | |
ビースト | 2000 | 車用品 |
レーシングストライプIV | 500 | 車用品 |
レーシングストライプV | 500 | 車用品 |
FF5のおもいで | 100 | 車用品 |
アイテム名 | 性能 | 備考 |
---|---|---|
ブロードソード | 攻撃42、MP+6 | |
ウォーバスター | 攻撃78、HP+65 | |
ジャベリン | 攻撃18 | HPが少ないとき攻撃がクリティカルヒットしやすい |
アヴェンジャー | 攻撃43、MP+4、魔力+5 | HPが少ないとき攻撃がクリティカルヒットしやすい |
コキュートス | 攻撃45、精神+7 | 冷気が苦手な敵に大ダメージ |
ブロンズバングル | HP+50 | |
兵士のアンクレット | 体力+40 | |
ポプリ | 精神+40 |
アイテム名 | 備考 |
---|---|
貝殻の化石 | 長い橋の近く |
貝殻の化石 | 南の浜辺 |
星の貝殻 | 西の浜辺 |
金属のかけら | 長い橋 |
金属のかけら | レストラン内、ホテル向かい |
神凪就任記念硬貨 | ホテルに向かって右奥 |
さびた金属片 | 一番奥の奥 |
マジックボトル | 西の浜辺(クリア後) |
スポンサーリンク