スポンサーリンク
アイテム名 | 値段 | 備考 |
---|---|---|
ポーション | 50 | |
ハイポーション | 100 | |
エリクサー | 400 | |
ハイエリクサー | 800 | |
フェニックスの尾 | 1000 | |
毒消し | 10 | |
ジギィハム | 30 | |
ランチョンミート缶 | 100 | |
エピオルニスの卵 | 20 | |
毛長羊の乳 | 10 | |
ソードテイルの肉 | 60 | |
アナクの肉 | 80 | |
デュアルホーンの肉 | 160 | |
リード芋 | 40 | |
フンゴオンゴ茸 | 80 | |
クエクエ豆 | 100 | |
リードペッパー | 20 | |
スイートペッパー | 50 | |
ルシストマト | 200 | |
クレイン小麦 | 100 | |
ゼクサム米 | 200 |
アイテム名 | 性能 | 備考 |
---|---|---|
ブロードソード | 攻撃42、MP+6 | |
ウォーバスター | 攻撃78、HP+65 | |
ジャベリン | 攻撃18 | |
アヴェンジャー | 攻撃43、MP+4、魔力+5 | HPが少ないとき攻撃がクリティカルヒットしやすい |
コキュートス | 攻撃45、精神+7 | HPが少ないとき攻撃がクリティカルヒットしやすい |
ブロンズバングル | HP+50 | 冷気が苦手な敵に大ダメージ |
兵士のアンクレット | 体力+40 | |
ポプリ | 精神+40 |
アイテム名 | 備考 |
---|---|
金属のかけら | 券売機のある家の裏手 |
金属のかけら | 車の並ぶ建物の裏手 |
ポーション | 武器屋隣の廃墟 |
さびた金属片 | ハシゴの上 |
スポンサーリンク