スポンサーリンク
| アイテム名 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ポーション | 50 | |
| ハイポーション | 100 | |
| エリクサー | 400 | |
| ハイエリクサー | 800 | |
| フェニックスの尾 | 1000 | |
| 毒消し | 10 | |
| ジギィハム | 30 | |
| ランチョンミート缶 | 100 | |
| エピオルニスの卵 | 20 | |
| ソードテイルの肉 | 60 | |
| アナクの肉 | 80 | |
| バレッテの肉 | 220 | |
| ガルラの肉 | 120 | |
| デュアルホーンの肉 | 160 | |
| ヒナドリスの肉 | 240 | |
| ワイルドオニオン | 100 | |
| ルシストマト | 200 | |
| クレイン小麦 | 100 | |
| ゼクサム米 | 200 | |
| 毛長羊の乳 | 10 | |
| リード芋 | 40 | |
| フンゴオンゴ茸 | 80 | |
| リードペッパー | 20 | |
| スイートペッパー | 50 | |
| ガーリック | 100 | |
| POP LINE | 3000 | |
| チョコボステッカー | 1500 | |
| モーグリステッカー | 1500 | |
| サボテンダーステッカー | 1500 | |
| FF10のおもいで | 100 | |
| 木彫りのサボテンダー | 500 | |
| 鉄人のレシピブック vol.2 | 800 | 特選ガルラステーキ |
| アイテム名 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|
| エアステップソード | 攻撃83、MP+7 | 空中で戦闘するとき消費するMPが少なくなる |
| プラナーレ | 攻撃131、HP+82、炎+27% | 炎が苦手な敵に大ダメージ |
| ミスリルランス | 攻撃55、魔力+32 | |
| カットラス | 攻撃58、MP+6、魔力+10 | 攻撃したとき相手の攻撃力をダウンさせる |
| カラミティアス | 攻撃53、精神+5 | 敵を毒状態にする |
| カイトシールド | 攻撃52、体力+15、弾耐性+8% | ジャストガードに成功するとHPわずかに回復 |
| アイアンバングル | 1200 | HP+100 |
| ガーネットの腕輪 | 800 | 力+30 |
| 戦士のアンクレット | 1500 | 体力+50 |
| 防弾ベスト | 2000 | 弾耐性+10% |
| ホワイトセージ | 1200 | 精神+50 |
| アミュレット | 200 | 魔力+60 |
| タオル | 5000 | 体が汚れない |
| ハンカチ | 1000 | 体が汚れない |
| アイテム名 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| ミメットの野菜 | 50 | チョコボのスタミナアップ |
| レイゲンの野菜 | 50 | チョコボのジャンプ力アップ |
| クリーエの野菜 | 50 | チョコボの最高速度アップ |
| ハイポーション | |
| 小さな羽根 | 東の牧場 |
| ポーション | 店建物の裏手 |
| ふるい小銭 | 南側、腰の高さの塀の外 |
| カメラストラップ | 店の建物前 |
スポンサーリンク